查询@object_type对应的值

注意:本段代码仅适用于添加了对应单据账套,若未添加过对应单据则无法查询到对应的值

select ObjType  from 对应的表

例句:
查询采购订单的objtype编号的句子

select ObjType  from opor

完整对象清单

表名	对象号			中文描述
CINF	124			公司信息
CUFD	152			用户字段 - 说明
DSC1	231			开户行账户
OACD	1470000060	贷项凭证
OACG	238			科目类别
OACP	220			期间类别
OACQ	1470000049	资本化
OACR	540000048	应计类型
OACS	1470000032	资产类别
OACT	1			总账科目
OADF	131			Address Formats
OADM	39			管理
OADP	32			打印首选项
OADT	1470000002	固定资产科目确定
OAGP	177			代理人名称
OAGS	1470000046	资产组
OAIB	82			收到警报
OALC	48			装载费用
OALI	107			备选物料 2
OALR	81			警报
OALT	80			警报模板
OAOB	83			消息发送
OARG	56			关税组
OASC	143			科目段类别
OASG	142			科目段
OATC	221			附件
OBAT	10000204	库位属性
OBBI	540000068	巴西饮料索引器
OBCA	239			银行手续费分配代码
OBCD	1470000062	条形码主数据
OBFC	10000203	库位字段配置
OBFI	540000067	巴西燃料索引器
OBGD	78			成本预算评估方法
OBGS	91			预算方案
OBGT	77			预算
OBIN	10000206	库位
OBNK	42			收到的外部银行对帐单
OBOE	181			付款汇票
OBOT	182			Bill Of Exchang Transaction
OBOX	216			框定义
OBPL	247			营业场所
OBPP	150			业务伙伴优先级
OBSL	10000205	仓库层级
OBTD	29			日记账凭单清单
OBTF	28			日记账凭单分录
OBTN	10000044	批次编号主数据
OBTW	310000008	地点的批次属性
OCBI	161			中央银行标识
OCCD	283			货物报关编号
OCCS	1470000092	周期盘点确定
OCCT	540000042	成本中心类型
OCDC	133			现金折扣
OCDP	261			结算日期程序
OCDT	71			信用卡付款
OCFP	258			发票的 CFOP
OCFT	241			现金流交易 - 行
OCFW	242			现金流行项目
OCHD	123			付款支票草稿
OCHF	218			
OCHH	27			支票登记簿
OCHO	57			付款支票
OCIN	132			应收更正发票
OCLA	217			活动状态
OCLG	33			活动
OCLO	104			开会地点
OCLS	84			活动主题
OCLT	103			活动类型
OCMT	109			竞争者
OCNA	278			CNAE 代码
OCNT	265			县
OCOG	65			佣金组
OCPI	163			应付更正发票
OCPN	1320000012	营销活动
OCPR	11			联系人
OCPT	1210000000	主控室主表
OCPV	164			应付更正发票冲销
OCQG	44			卡属性
OCRB	187			业务伙伴 - 银行帐户
OCRC	36			信用卡
OCRD	2			业务伙伴
OCRG	10			业务伙伴组
OCRH	72			信用卡管理
OCRN	37			货币代码
OCRP	70			付款方法
OCRV	74			信用付款
OCRY	129			国家
OCSHS	219			用户定义的值
OCSI	165			应收更正发票
OCSN	10000075	证书序列
OCST	130			省
OCSTN	137			工作站ID
OCSV	166			应收更正发票冲销
OCTG	40			付款条件
OCTR	190			服务合同
OCTT	170			合同模板
OCUMI	154			我的菜单项
OCYC	146			循环
ODDG	117			代扣税扣除组
ODDT	116			预扣税扣减层次结构
ODGP	233			单据生成参数集
ODIM	251			成本会计维
ODLN	15			交货
ODMC	1470000048	总账科目确定标准 - 库存
ODMW	136			数据迁移
ODNF	140000041	DNF 代码
ODOR	185			呆账
ODOW	207			数据所有权 - 对象
ODOX	208			数据所有权 - 例外
ODPA	1470000003	固定资产折旧范围
ODPI	203			应收预收款
ODPO	204			应付预付款
ODPP	1470000004	折旧类型池
ODPS	25			存款
ODPT	76			保付支票存款
ODRF	112			汇票
ODSC	3			银行代码
ODTP	1470000000	固定资产折旧类型
ODTY	267			汇票单据类型
ODUN	151			催款信
ODUT	196			催款条款
ODWZ	197			催款向导
OEDG	1470000077	折扣组
OEGP	234000004	电子邮件组
OENT	88			运输类型
OEXD	125			运费设置
OFCT	198			销售预测
OFLT	54			报告-选择标准
OFML	276			税公式主数据表
OFPR	111			过账期间
OFRC	96			财务报表类别
OFRM	183			文件格式
OFRT	95			财务报表模板
OFYM	10000073	会计年度主数据
OGAR	1470000057	总账科目高级规则
OGFL	222			网格筛选
OGPC	243000001	政府付款代码
OGSP	139			货物装运
OHED	175			教育类型
OHEM	171			员工
OHET	480000001	对象:人力资源员工调动
OHLD	186			假日表
OHPS	210			员工职位
OHST	173			员工状态
OHTM	211			员工团队
OHTR	174			离职原因
OHTY	172			员工类型
OIBT	106			物料批次编号
OIDC	138			标识
OIDX	38			CPI 代码
OIGE	60			发货
OIGN	59			收货
OINC	1470000065	库存盘点
OIND	135			三方协议
OINM	58			仓库日记账
OINS	176			用户服务跟踪卡
OINV	13			应收发票
OIPF	69			到岸成本
OIQI	310000001	库存期初余额
OIQR	10000071	库存过账
OIRT	92			利息价格
OISR	105			服务电话
OIST	269			BoE 指令
OITB	52			物料组
OITG	8			物料属性
OITM	4			物料
OITR	321			内部对账
OITT	66			产品树
OITW	31			物料 - 仓库
OIVK	10000062	IVL Vs OINM Keys
OIWZ	195			通货膨胀向导
OJDT	30			日记账分录
OJPE	250			当地历法
OKPI	1320000000	关键绩效指标包
OLCT	144			位置
OLGT	50			长度单位
OLLF	410000005	法定清单格式
OLNG	223			用户语言表
OMGP	256			物料组
OMHD	234			#740
OMLS	87			分配清单
OMLT	224			多语言翻译
OMRC	43			制造商
OMRV	162			库存重估
OMSG	10000105	消息服务设置
OMSN	199			物料需求计划方案
OMTH	26			对账历史记录
ONCM	257			NCM 代码
ONFM	540000056	发票模型
ONFN	263			非会计编号
ONFT	264			Nota 财政税类别(巴西)
ONNM	35			文件编号
ONOA	10000077	被评估者属性
OOAT	1250000025	一揽子协议
OOCR	62			分配规则
OOFR	102			缺陷原因
OOIN	98			利息
OOIR	99			利率水平
OOND	201			行业
OOPR	97			机会
OORL	212			关系
OOSR	100			信息源
OOST	101			销售机会阶段
OPCH	18			应付发票
OPDF	140			付款草稿
OPDN	20			采购收货单
OPDT	215			预先定义的文本
OPEX	158			付款结果表
OPID	184			期间标识符
OPKG	205			包装类型
OPKL	156			拣配清单
OPLN	6			价格清单
OPOR	22			采购订单
OPOS	541			销售点主数据
OPQT	540000006	采购报价单
OPRC	61			成本中心
OPRF	41			偏好
OPRJ	63			项目代码
OPRQ	1470000113	采购申请
OPRT	108			合作伙伴
OPSC	1320000039	产品源代码
OPTF	268			汇票投资组合
OPVL	115			贷方 - Pelecard
OPWZ	157			付款向导
OPYB	159			Payment Block
OPYD	155			付款运行
OPYM	147			付款向导的付款方法
OQCN	134			查询类别
OQUE	194			队列
OQUT	23			销售报价单
OQWZ	141			查询向导
ORCM	213			推荐数据
ORCN	79			零售链
ORCP	540000040	重复交易模板
ORCR	34			重复过账
ORCT	24			收款
ORDN	16			退货
ORDR	17			销售订单
ORFL	179			已经显示的 347、349 和预扣税报表
ORIN	14			应收贷项凭证
ORIT	149			催款利率
OROC	1320000028	返回业务代码
ORPC	19			应付贷项凭证
ORPD	21			采购退货
ORSB	292			资源组
ORSC	290			资源
ORSG	291			资源属性
ORTM	9			汇率差异
ORTT	75			CPI 和 FC 比率
OSAL	89			传出
OSCD	254			服务代码表
OSCL	191			服务呼叫
OSCN	73			客户/供应商目录编号
OSCO	192			服务呼叫源
OSCP	169			服务呼叫问题类型
OSCS	167			服务呼叫状态
OSCT	168			服务呼叫类型
OSEC	10000074	区域
OSGP	255			服务组(巴西)
OSHP	49			交货类型
OSLP	53			销售员
OSLT	189			服务呼叫解决方案
OSPG	85			组的特殊价格
OSPP	7			特殊价格
OSRD	113			批次和序列号
OSRI	94			物料序列号
OSRL	47			序列号
OSRN	10000045	序列号主数据
OSST	188			服务呼叫解决方案状态
OSTA	126			销售税权限
OSTC	128			销售税代码
OSTT	127			销售税权限类型
OSVR	230			已保存对账
OTCD	266			税码确定
OTCX	540000005	税码确定
OTER	200			地区
OTFC	275			税类型组合
OTGG	1320000002	目标组
OTNN	145			1099 表格
OTOB	148			1099 期初余额
OTPI	281			采购税收发票
OTPS	271			税参数
OTRA	90			过渡
OTRC	45			日记帐分录代码
OTRT	55			过帐模板
OTSC	259			Nota 财政的中央销售税代码
OTSI	280			营业税发票
OUBR	118			分部
OUDC	114			用户显示CAT。
OUDG	93			用户默认值
OUDO	206			用户定义的对象
OUDP	119			部门
OUGP	10000197	计量单位组
OUGR	231000000	权限组
OUKD	193			用户密钥描述
OUOM	10000199	计量单位主数据
OUPT	214			用户权限树
OUQR	160			查询
OUSG	260			Nota 财政的使用
OUSR	12			用户
OUTB	153			用户表
OUVV	110			用户验证
OVPM	46			付款
OVTG	5			税定义
OVTR	180			税务报表
OWDD	122			确认的凭证
OWGT	51			重量单位
OWHS	64			仓库
OWHT	178			代扣税
OWKO	68			生产指令
OWLS	1620000000	工作流 - 任务详细信息
OWOR	202			生产订单
OWST	120			确认级别
OWTM	121			审批模板
OWTQ	1250000001	库存转储请求
OWTR	67			库存转储
RDOC	232			文档
RTYP	10000196	单据类型清单
SDIS	229			动态接口(字符串)
SPRG	86			应用程序启动

发表回复

后才能评论